1999! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2014! 2015! 2020!
Bibca-AG 2023 pelikuvia
Espoon sarjan 50-v. / Photos by Make
OTB 2022 - Ikonit 55+
Katso otteluiden tulokset täältä: OTB 2022 tulokset
Pe 17.6. klo 19:10 BC Bibca - Kisis -55 Liikuntahalli 1
La 18.6. klo 9:00 Pirkkala Ikons - BC Bibca Talvisalo
C-lohko:
Kisis -55
Pirkkala Ikons
BC Bibca
A-lohko:
Banaaniveljet
Woodpeckers
BBC Monaco
KFUM -55
B-lohko:
Nouseva Jorma
Abilar Hunks
Ketterät
Koulut:
Talvisalo, Muurarinkatu 4
Lyseo, Piispanmäki, Kirkkokatu 1
SRK sali, Kirkkokatu 17
Mertala, Simasalonkatu 2
Otteluohjelmat:
Bibca vietti 40-vuotis Gaalan illallisjuhlan merkeissä.
Mukana oli niin vanhoja Bibcalaisia kuin uudempia Bibcalaisia.
Samalla Bibca juhlisti ensimmäistä OTB turnausvoittoa !
Bibca Men in Black vasemmalta ylärivistä: Ara, Ride, Ata, Bette, Karppa, Panu, Hannu, Tomi ja Mika. Palkintopallilla El Presidente Seppo!
Kuvaaja: Ilkka Luoma
B.C. Bibca - OTB Legendat 2020 mestarit
B.C. Bibca voittaa ensimmäisen OTB-mestaruuden Legendat 50+ - sarjassa !
Mestaruutta olivat voittamassa:
Stinde, Torde, Karppa, Pete, Make, Panu, Hannu, Sepe, Iltsu, Rölli, Tomi, Ride ja Jukka.
Vuoden 2020 Bibca OTB-ottelut
Joukkueet: |
Abilar Hunks |
Kongon Papat |
BC Bibca |
Via Forma |
Nuijamiehet |
Perjantai 14.8.2020
klo 18.20, Bibca - Nuijamiehet, Talvisalo, 38-37
klo 20.00, Kongon Papat - Bibca, Talvisalo, 45-44
Lauantai 15.8.2020
klo 9.50 Ablilar Hunks - Bibca, OKL1, 37-41
klo 14.00 Via Forma - Bibca, OKL1, 57-43
Sunnuntai, Legendat Finaali
klo 11.00 Via Forma - Bibca, OKL1, 38-44
Bibcan kausi 2019-2020 50-v. Espoon sarjassa alkaa murheellisissa merkeissä.
Ensimmäisenä ottelupäivänä aikaisemmin saatettiin viimeiseen leposijaan Bibca-veljemme Leevi.
Pelin alussa pidimme minuutin hiljaisuuden Leevin muistolle, kiitos Amiraalit.
Pelasimme pelin Leevin muistoa kunnioittaen musta nauha hihassa.
Lepää rauhassa Leevi.
Bibca SM50 sarjaan jälleen mukaan kaudelle 2019-2020
Bibca lähtee jälleen mukaan SM50 sarjaan kaudelle 2019-2020 puolustamaan SM pronssia edelliseltä kaudelta.
Sarjan tuloksia voi seurata täältä -> Valtakunnallinen SM50 sarja
Pepe Memorial Golf Tournament 2019 pidettiin Hirsalassa 3.8.2019
Turnaus aloitetaan perinteikkäästi paikat avaavalla eliksiirilä:
Turnauksen tulokset
PPMG Hannu 32, Ata 30, Ari 28, Stinde 26, Bette 25, Migi 24, Hessu 23, Snake 18.
Juniorit 113 - Seniorit 93
Joukkuekultaa: Juniorit !
Champ:
Bibca mukana valtakunnallisessa SM-sarjassa
Bibca SM50-sarjan pronssille !!
Jännittävän ja vaiherikkaan kauden jälkeen Bibca saavuttaa ensimmäisen mitalin SM-sarjassa!
Bibca on kauden 2018-2019 Suomen kolmanneksi paras joukkue 50-vuotiaiden sarjassa !
Sarjan viimeisen ottelun jälkeen mitaleita tuli jakamaan koripalloliiton sarjavalvoja Pekka Jääskeläinen ja Senioriryhmän jäsen Pirta Mikkola!
Hetki oli juhlava ja ikimuistoinen niinkuin kuuluukin. Tilaisuutta Urheilutalolla oli myös todistamassa Bibcan Grand Old Man Yrjö 'Ykä' Lyytikäinen !
Bibca SM-mitalistit:
Pete, Snake, Torde, Ata
Ride, Iltsu, Ismo, Tomi, Stinde
Kuvasta puuttuvat mitalistit: Mika, Panu, Bette, Jukka
Lopullinen sarjatilanne:
**********************************************************************************
**********************************************************************************
Kauden 2018-2019 sarjatilanne kevätkaudella on jännittävä, Bibca on kiinni SM-hopeassa:
Sarjatilannetta voi seurata sarjan sivuilta:
Bibca OTB Golf turnee 2017
Tulokset:
Ata, 38p, netto 72 lyöntiä
Stinde 36p, netto 74 lyöntiä
Ari 34p, netto 74 lyöntiä
Hande 31p, netto 77 lyöntiä
Hessu 28p, netto 82 lyöntiä
Bette, 26p
Seppo
Erikoiskilpailut:
Pisin drive: Ari
Lähimmäs lippua: Hessu
Vanajanlinnan Golfklubi
Bibca voittaa 17. tammikuuta 2017 ensimmäisen valtakunnallisen SM-sarjan ottelun !
Bibca kaatoi Jorma-50 Järvenpäästä vierasottelussa luvuin 69-72.
Bibcan joukkueen historiaa olivat tekemässä Karppa, Hannu, Panu, Torde, Ata ja Tomi.
Bibca aloitti valtakunnallisen senioreiden SM-sarjan kaudella 2016-2017.
SM-sarjan tilannetta voi seurata Koripalloliiton sivuilta:
Espoon sarja, 50-v. Kausi 2017, pelitilastot | 26.9.2016 | |||
Yhteensä | Bibca-AG | |||
Tulos | 76-59 | |||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 0 | 0 | ||
Make | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hessu | 0 | 0 | ||
Torde | 16 | 4 | 16 | 4 |
Hannu | 11 | 3 | 11 | 3 |
Snake | 0 | 0 | ||
Tomi | 8 | 2 | 8 | 2 |
Pete | 8 | 1 | 8 | 1 |
Uule | 1 | 0 | 1 | |
Bette | 0 | 0 | ||
Karppa | 8 | 1 | 8 | 1 |
Ville | 0 | 0 | ||
Iltsu | 0 | 0 | ||
Panu | 15 | 0 | 15 | |
Jonni | 0 | 0 | ||
Leevi | 0 | 0 | ||
Mika | 14 | 3 | 11 | 3 |
Bibcan golfmestaruus 2016 tulokset:
Bette, 37
Stinde, 35
Hannu, 32
Hessu, 31
Sepe, 24
Bibca Jyväskylässä
KoriSorjat 15 vuotta
KUTSUTURNAUS
Otteluohjelma:
10.00 Sorjat - Bluesisters (L)
11.00 SeKoLako - Nou Brothers G)
12.00 Honka - Bluesisters (L)
13.00 Nou Brothers - Bibca (G)
14.00 Sorjat - Honka (L)
15.00 Bibca - SeKoLako (G)
Bibca voitti puolet turnauksen peleistään, NouBrothers kaatui lukemin 26-62.
Bibcalla vierailevina tähtipelaajina Harza (16) ja Timo (14).
Bibca voittaa kauden 2015-2016 runkosarjan!
Espoon sarja, 50-v. Kausi 2016, pelitilastot | 20.9.2015 | 21.9.2015 | 10.10.2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | |||||||
Yhteensä | HNMKY -68 - Bibca | Bibca-Takojo | Pusa-Bibca | KKT-Bibca | Bibca-GoGo | |||||||
Tulos | 16-44 | 50-46 | 57-75 | 42-82 | 83-35 | |||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 60 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||
Make | 96 | 21 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | |||
Hessu | 8 | 3 | 2 | |||||||||
Torde | 204 | 16 | 11 | 7 | 2 | 21 | 14 | 2 | 18 | 2 | ||
Hannu | 189 | 15 | 7 | 2 | 12 | 1 | 24 | 1 | ||||
Snake | 17 | 2 | ||||||||||
Tomi | 52 | 15 | 6 | 6 | ||||||||
Pete | 49 | 0 | 5 | 14 | 3 | |||||||
Uule | 22 | 11 | 3 | 1 | ||||||||
Bette | 20 | 4 | 2 | |||||||||
Karppa | 108 | 23 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||||
Ville | 136 | 18 | 7 | 4 | 14 | 1 | ||||||
Iltsu | 154 | 13 | 6 | 16 | 2 | 9 | 1 | |||||
Panu | 138 | 16 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 13 | 4 | 12 | 1 | |
Jonni | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Leevi | 0 | 0 | ||||||||||
9.11.2015 | 14.11.2015 | 30.11.2015 | 17.1.2016 | 18.1.2016 | 1.2.2016 | |||||||
Abilar Hunks-Bibca | BC Espoo-Bibca | Bibca-AG | Akilles Gubet - Bibca | Bibca - Namika 68 | Bibca-Pusa | |||||||
65-68 | 46-66 | 88-48 | 32-98 | 92-47 | 93-33 | |||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 3 | 13 | 1 | 12 | ||||||||
Make | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||
Hessu | 1 | 6 | 2 | |||||||||
Torde | 10 | 1 | 13 | 2 | 18 | 1 | 19 | 1 | ||||
Hannu | 13 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
Snake | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||||||
Tomi | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
Pete | 12 | 15 | ||||||||||
Uule | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Bette | 3 | 9 | ||||||||||
Karppa | 9 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | ||
Ville | 12 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 21 | 2 | 6 | 2 | ||
Iltsu | 13 | 1 | 15 | 2 | 22 | |||||||
Panu | 12 | 16 | 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||
Jonni | ||||||||||||
Leevi | ||||||||||||
8.2.2016 | 13.2.2016 | 7.3.2016 | 13.3.2016 | 22.3.2016 | ||||||||
Bibca-KKT | Takojo-Bibca | Bibca-BC Espoo | GoGo-Bibca | Bibca-Abilar Hunks | ||||||||
95-47 | 43-82 | 60-43 | 47-92 | 84-65 | ||||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |||
Stinde | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Make | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
Hessu | ||||||||||||
Torde | 22 | 13 | 1 | 19 | 2 | 19 | 2 | |||||
Hannu | 24 | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | 16 | 2 | ||||
Snake | ||||||||||||
Tomi | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||
Pete | ||||||||||||
Uule | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Bette | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
Karppa | 15 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | ||||||
Ville | 18 | 3 | 15 | 1 | 10 | 2 | 8 | |||||
Iltsu | 9 | 16 | 1 | 12 | 2 | 16 | 1 | 20 | 3 | |||
Panu | 10 | 16 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||
Jonni | ||||||||||||
Leevi |
Espoon 50-v. Mestarit 2015 !
Bibca kiittää kaikkia tukijoita, kannattajia, sponsoreita, yhteistyökumppaneita, faneja, tukiverkostoja ja rahoittajia!
Vuoden 2015 Espoon sarjan loppuottelu pelataan Tiistilän koululla 9.5.2015 klo 14.00.
Hesari 9.5.2015:
Bibca toivottaa yhteistyökumppaneilleen, tukijoilleen, kannustajilleen, faneilleen, rahoittajilleen, tukiverkostoilleen, sijoittajilleen, takaajilleen....
Oikein Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2015 !
Espoon sarja, 50-v. Kausi 2015, pelitilastot | 6.10.2014 | 20.10.2014 | 26.10.2014 | 3.11.2014 | ||||||
Yhteensä | Bibca-BC Espoo | Bibca-Takojo | TaNMKY-Bibca | Bibca-PuSa | ||||||
Tulos | 82-37 | 76-49 | 51-65 | 97-49 | ||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 73 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||
Make | 91 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
Hessu | 27 | 11 | 2 | 1 | 4 | |||||
Torde | 339 | 15 | 9 | 1 | 13 | 56 | 1 | |||
Hannu | 242 | 8 | 15 | 15 | ||||||
Snake | 27 | 6 | 4 | 5 | ||||||
Tomi | 115 | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||||
Pete | 65 | 8 | ||||||||
Uule | 6 | 0 | ||||||||
Bette | 22 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
Karppa | 147 | 21 | 13 | 1 | 7 | 3 | 18 | 3 | 5 | |
Ville | 162 | 14 | 9 | 11 | 10 | 1 | ||||
Iltsu | 66 | 11 | 20 | 2 | ||||||
Panu | 96 | 14 | 20 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | ||
Jonni | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Leevi | 0 | 3 | ||||||||
10.11.2014 | 24.11.2014 | 5.12.2014 | 14.12.2014 | 25.1.2015 | ||||||
HKTIII-Bibca | KKT-Bibca | Bibca-HNMKY -68 | GoGo-Bibca | Akilles Gubet - Bibca | ||||||
39-95 | 53-70 | 98-37 | 52-77 | 78-83 | ||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
Make | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||
Hessu | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Torde | 33 | 1 | 19 | 1 | 26 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
Hannu | 17 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | ||
Snake | ||||||||||
Tomi | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||
Pete | 3 | 1 | ||||||||
Uule | ||||||||||
Bette | 1 | 1 | ||||||||
Karppa | 9 | 12 | 1 | 20 | 2 | 15 | 2 | |||
Ville | 23 | 3 | 16 | 2 | 7 | 2 | ||||
Iltsu | 16 | 3 | ||||||||
Panu | 17 | 20 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | |||
Jonni | ||||||||||
7.2.2015 | 28.2.2015 | 1.3.2014 | 16.3.2015 | 30.3.2015 | ||||||
BC Espoo-Bibca | Takojo-Bibca | PuSa-Bibca | Bibca-HKT III | Bibca-KKT | ||||||
50-85 | 47-69 | 57-123 | 65-43 | 93-55 | ||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||||
Make | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
Hessu | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
Torde | 25 | 41 | 1 | 18 | ||||||
Hannu | 27 | 24 | 8 | 2 | 21 | |||||
Snake | 11 | 1 | ||||||||
Tomi | 17 | 7 | 16 | 2 | 4 | 3 | ||||
Pete | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
Uule | 2 | |||||||||
Bette | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Karppa | 13 | 2 | 11 | |||||||
Ville | 16 | 13 | 1 | 26 | ||||||
Iltsu | ||||||||||
Panu | ||||||||||
Jonni | ||||||||||
Leevi | 3 | |||||||||
12.4.20215 | 13.4.2015 | 27.4.2015 | 4.5.2015 | |||||||
Namika68-Bibca | Bibca-Gogo | Bibca-Akilles Gubet | Bibca-TaNMKY | |||||||
28-66 | 69-47 | 102-54 | 79-48 | |||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |||
Stinde | 4 | |||||||||
Make | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 | |||||
Hessu | 2 | 4 | 1 | |||||||
Torde | 21 | 1 | 10 | 1 | 23 | 1 | 21 | |||
Hannu | 14 | 18 | 2 | 28 | ||||||
Snake | 2 | 10 | ||||||||
Tomi | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||
Pete | 8 | 3 | 16 | 2 | ||||||
Uule | 2 | 2 | ||||||||
Bette | 2 | 1 | 2 | |||||||
Karppa | 5 | 1 | 13 | 3 | 6 | 3 | ||||
Ville | 16 | 3 | 15 | 2 | ||||||
Iltsu | 13 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||
Panu | ||||||||||
Jonni |
Yksi aikamme Bibca-legenda, Leevi Levander, jätti jälkensä Honka-hallille! 20 vuotta samoilla tossuilla tahkonnut Bibca uraa! Ja sitten se pohja irtosi tossuista ...
Espoon sarja, 50-v. Kausi 2013-2014, pelitilastot | ||||||||||
Yhteensä | Bibca-HNMKY -68 | HKTIII-Bibca | Bibca-Takojo | Bibca-GoGo | ||||||
Tulos | 68-53 | 66-98 | 87-44 | 58-48 | ||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 58 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
Make | 61 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
Hessu | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Torde | 250 | 23 | 11 | 1 | 22 | 1 | 30 | 2 | 16 | 4 |
Hannu | 160 | 18 | 27 | 0 | 32 | 3 | 9 | 2 | ||
Snake | 70 | 11 | 2 | 1 | ||||||
Tomi | 42 | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | ||
Pete | 36 | 9 | 5 | 2 | ||||||
Uule | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
Bette | 30 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Karppa | 171 | 33 | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | |||
Ville | 146 | 10 | 18 | 2 | 7 | |||||
Iltsu | 212 | 14 | 20 | 18 | 3 | |||||
PuSa-Bibca | KKT-Bibca | Bibca-BC Espoo | AG-Bibca | HNMKY -68 - Bibca | ||||||
47-71 | 58-79 | 59-49 | 50-61 | 49-77 | ||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 6 | 3 | 1 | |||||||
Make | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Hessu | 4 | 2 | ||||||||
Torde | 18 | 1 | 20 | 16 | 2 | 10 | 3 | 18 | 2 | |
Hannu | 28 | 1 | ||||||||
Snake | 2 | 11 | 2 | |||||||
Tomi | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Pete | 3 | |||||||||
Uule | 2 | 1 | ||||||||
Bette | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Karppa | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 |
Ville | 17 | 2 | 17 | 1 | 30 | 1 | 14 | |||
Iltsu | 14 | 2 | 12 | 16 | 4 | |||||
Bibca-HKT III | GoGo-Bibca | Bibca-PuSa | TaNMKY-Bibca | Bibca-KKT | ||||||
79-45 | 62-69 | 91-45 | 92-53 | |||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | |||
Make | 2 | 4 | 10 | 3 | ||||||
Hessu | 1 | 3 | 1 | |||||||
Torde | 16 | 3 | 18 | 1 | 10 | 2 | 23 | 1 | ||
Hannu | 14 | 17 | 3 | 6 | 5 | |||||
Snake | 19 | 11 | 3 | 6 | 2 | |||||
Tomi | 9 | 1 | ||||||||
Pete | 18 | 1 | ||||||||
Uule | 2 | 1 | 1 | |||||||
Bette | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||||
Karppa | 16 | 1 | 10 | 12 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | |
Ville | 20 | 4 | 10 | 13 | ||||||
Iltsu | 15 | 1 | 21 | 22 | 1 | |||||
BC Espoo-Bibca | Bibca-AG | Takojo-Bibca | ||||||||
66-74 | 74-47 | 46-69 | ||||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |||||
Stinde | ||||||||||
Make | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
Hessu | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Torde | 22 | |||||||||
Hannu | 14 | 2 | 13 | 2 | ||||||
Snake | 9 | 1 | 12 | |||||||
Tomi | ||||||||||
Pete | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||
Uule | 2 | 1 | ||||||||
Bette | 10 | 2 | 3 | |||||||
Karppa | 12 | 5 | 8 | 4 | 17 | 1 | ||||
Ville | ||||||||||
Iltsu | 34 | 40 | 3 |